公布的時間段:2024-06-12 08:52:32 瀏覽記錄:860
NOVA S1710IET隔離器是一款專為高頻應用設計的表面貼裝設備。以下是該產品的詳細規格和特點:
聲音頻率范圍圖:14.500-19.700 GHz,這顯示該消毒器用做于微波加熱和mm波頻段,最合適于通信網絡、汽車雷達和其他的低頻系統。 領域輸出:20瓦,這意示著防曬隔離霜器是可以治理高達獨角獸20瓦的輸出,是和于高的英語輸出的軟件。 嵌入材料耗費:更大18 dB,嵌入材料耗費是數據采用丟開器時的勢能不足,較低的嵌入材料耗費助于保護數據的的強度和產品。 最少防護:未如下特定標值,防護度是防護器對逆向電磁波的衰減層面,大多數越高越大,但特定標值要規范護膚品外形尺寸書或關系營造商想要高效率的獲取到。 駐波比:0.5,駐波比(VSWR)是符合數據全反射面的完成指標,檢測值越低寫出全反射面越小,數據數據傳輸生產率越高。 溫濕度面積:-40°C至+85°C,這呈現隔開器還可以在極其溫濕度狀況下可靠的工作,比較合適野外或極端惡劣區域環境中的操作。 外形規格:8.890 x 12.065 x 4.572 mm,省油的suv的外形規格表明該隔離霜器適用于于服務器限制的APP場地。 工作小結并不是,NOVA S1710IET消毒器不是款機械性能比較高指標、小規格的表面能貼裝消毒器,選適用高頻通信網和雷達天線系統性,能在常見的的溫度使用范圍內展示 保持穩定的機械性能指標。較多對於該商品或其余尺寸消毒器的詳情信息查詢下面:產品 | 正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 頻率 (GHz) | 最小隔離度 (dB) | 最大插入損耗 (dB) | 駐波比(最大值) | 溫度 (C) | 尺寸 (mm) |
S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
山東市立維創展創新科技是NOVA的代理商商,通常給予NOVA的一些微帶線橢圓形器與微帶線防護隔離器,產品的原裝廠入口,頗具價錢主要優勢,青睞質詢。