上架時間間隔:2024-06-12 08:59:26 挑選:1010
QB-101中頻放大器的性能參數包括:
參數 | 典型值 (Tc = +25℃) | 最小/最大值 (Tc = 0℃至+50℃) |
頻率 | 2 – 70 MHz | 2 - 70 MHz |
增益 (dB) | 21.9 (± 0.7) | --- |
增益溫度系數 (dB/℃) | --- | -0.4 |
增益平坦度 (dB) | 0.5 | 0.8 Max. |
1dB壓縮點輸出功率 (dBm) | 33 | +32 Min. |
三階輸出截點 (dBm) | 48 | --- |
二階輸出截點 (dBm) | 95 | --- |
反向隔離度 (dB) | 32 | 31 |
輸入 VSWR | 1.5:1 | 1.5:1 Max. |
輸出 VSWR | 1.5:1 | 1.5:1 Max. |
噪聲系數 (dB) | 4.5 | 5.5 Max. |
電源電壓 (Vdc) | 24 | 24 |
電流消耗 (mA) | 600 | 625 Max. |
絕對最大額定值:
參數 | 規格 |
工作殼體溫度 (Tc) | -20℃至+71℃ |
存儲殼體溫度 (Tc) | -55℃至+125℃ |
25℃時的直流電壓 | +26 Volts |
持續RF輸入功率 | +20 dBm |
短期RF輸入功率 (1分鐘 Max.) | 200 Milliwatts |
峰值輸入功率 (3秒 Max.) | 0.5 Watt |
相關型號:
型號 | 頻率(MHz) | 增益(dB) | P1dB(分貝) | 電源電壓(V) | 電流(mA @ P1dB) |
QB-101 | 2 - 70 | 21.9 | 31 | 24 | 420 |
QB-152 | 0.5 - 35 | 21.9 | 31 | 24 | 420 |
QB-166 | 1 - 32 | 12.7 | 31 | 24 | 450 |
QB-840 | 800-2200 | 11 | 30.5 | 12 | 420 |
QB-865 | 800-2200 | 14 | 33 | 12 | 650 |
QB-970 | 2500 - 3500 | 31 | 30.5 | 15 | 350 |