上架的時間:2021-08-27 16:49:07 瀏覽網頁:1920
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華南微波射頻注冊于1981年,為亳米波和大工作功率rf射頻的運用帶來上限效能參數指標的互連服務。SOUTHWEST華南微波加熱服務主要具有分類細則活套法蘭連結器、SMA頻射接連器、頭Nrf射頻接觸器、TNCrf射頻接連器、2.92mm微波射頻連入器、2.40mmrf射頻接器、配適器等。SOUTHWEST西北微波通信食品以健康安全機械性能領航、精密度較高為工藝優勢,諸多采用于試驗、軍事科學等工程建筑,如各個毫米(mm)頻射聯接器、護套線電攬等。
廣州 市立維創展現代科技得到SOUTHWEST大的部分具體型號作為期貨商品,并援助作為技術水平扶持與售服服務培訓。
主要用于微帶線火箭發射的電物料 0.125 碳素鋼管
類型 | 介電尺寸 | 銷孔徑 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
應用在微帶線發射成功的電物料 0.187 厚壁
款式 | 介電直經 | 銷直勁 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 溥壁帶狀線釋放出配電物料
型號規格 | 介電直徑為 | 銷內直徑 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線發送使用電材質
款型 | 介電的直徑 | 銷外徑 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
密閉鋼化玻璃合金材料密閉件
類型 | 體徑 | 銷直徑 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
廣泛用于微帶線發射點 .125 碳素鋼管的引腳
應用 | 銷直徑為 | 臺階高度口徑 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
中用微帶線放射的引腳 .187 厚壁
型號 | 銷長度 | 石階內徑 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
用來 0.125 厚壁的帶狀線射出的銷/標簽貼
形號 | 銷網套直徑 | 標價簽板厚 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
應用于 0.187 厚壁的帶狀線使用的銷/元素
類型 | 銷直徑怎么算 | 標貼厚薄 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線射的銷/商品標簽無墻
機型 | 銷孔徑 | 標記薄厚 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |