發布信息的時間:2024-09-18 09:14:57 看:713
ATM Microwave 2-500W N型同軸電線端接:
2W同軸 N 型端接器 | ||||
Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
DC-8 | 1.10:1 | T0225 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0227 |
1.20:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
5W同軸 N 型端接器 | ||||
Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
DC-8 | 1.25:1 | T0525 | ||
DC-12 | 1.15:1 | T0526 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | ||
10W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T1025 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1026 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1027 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
15W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T1525 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1526 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
25W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.20:1 | T2525 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T2526 |
1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T2527 |
1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
50W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-8 | 1.25:1 | T5025 | ||
DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T5026 |
1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12-18 | T5027 |
1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | T5027A |
1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | ||
100W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
DC-4 | 1.15:1 | T10024 | ||
500W同軸 N 型端接器 | ||||
頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
2.0 - 4.2 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-4.2 | T50024 |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
2.0 - 8.0 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-8.0 | T50024E |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
3.7 - 8.4 | 1.30:1 | T50025 | ||
2.0 - 12.4 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-12.4 | T50024G |
1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
3.0 - 12.4 | 1.30:1 | T50025G |
ATM Microwave是加拿大原來的子的微波射頻電子集成電路芯片出產商。具體商品為同軸和波導集成電路芯片商品,功能表涉及到兼容器、衰減器、交叉耦合器、移相器、消費終端短路電流,和Kak線通訊網絡通訊衛星集成電路芯片系列表,類產品充分考慮房間軟件原則和核驗.
佛山市立維創展科技發展有局限機構,堅持ATM microwave代理費黑平臺,為全國買家供應科技支持系統。