推送時間間隔:2024-08-29 09:13:25 搜索:712
在現代無線通信和雷達系統中,定向耦合器是不可或缺的組件,用于監測和控制信號流。PULSAR推出的CS10-25-436/20定向耦合器,以其卓越的性能和廣泛的應用頻率范圍,成為市場上的一個亮點。
產品概述
稱呼: CS10-25-436/20 頻點范圍內: 0.5-20 GHz 耦合電路: 10.0±1.00 dB 耦合電路水平度度: ±1.00 dB max 加入損耗率: 1.40 dB max 方向上性: 15 dB min 線電壓駐波比: 1.50:1 放入馬力: 較大 25W 反射面大功率: 大10W 接器型: SMA 圖片尺寸: 4.40 4英尺 x 0.70 4英尺 x 0.40 4英尺應用領域
CS10-25-436/20專向解耦器可用到于很多種中頻技術應用,涵蓋但不僅限: - wifi通信網絡裝置 - 汽車雷達和遙感衛星通信技術 - 檢驗和測定裝置 - 進行實驗所理論研究和發展10- 16db定向耦合器:
Frequency Range | Coupling | Coupling | I.L. | Directivity | VSWR | Power | Conn. | P/N | |
(GHz) | (dB) | Flatness | (dB) | (dB) min. | max. | In/Refl | Type | ||
(dB) | max. | (watts) | |||||||
Min | Max | max. | max. | ||||||
0.5 | 1 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | Oct-50 | SMA | CS10-01-436/3 |
0.5 | 1 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | Oct-50 | N | CS10-01-436/3N |
0.5 | 2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | Oct-50 | SMA | CS10-02-436/1 |
0.5 | 2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | Oct-50 | N | CS10-02-436/1N |
1 | 2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 25 | 1.10:1 | Oct-50 | SMA | CS10-03-436/7 |
1 | 2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 20 | 1.10:1 | Oct-50 | N | CS10-03-436/7N |
0.8 | 2.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | Oct-50 | SMA | CS10-02A-436/3 |
0.8 | 2.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | Oct-50 | N | CS10-02A-436/3N |
0.8 | 2.5 | 10.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | Oct-50 | SMA | CS10-22-436/3 |
1 | 4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | Oct-50 | SMA | CS10-04-436/13 |
1 | 4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | Oct-50 | N | CS10-04-436/13N |
2 | 4 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | Oct-50 | SMA | CS10-05-436/10 |
2 | 4 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 18 | 1.15:1 | Oct-50 | N | CS10-05-436/11N |
3.6 | 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-06-435/1 |
3.6 | 4.2 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | Oct-50 | N | CS10-06-436/11N |
2.6 | 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 20 | 1.25:1 | Oct-50 | SMA | CS10-07-435/1 |
2.6 | 5.2 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | Oct-50 | N | CS10-07-436/11N |
0.5 | 6 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1 | 15 | 1.50:1 | Oct-50 | SMA | CS10-24-436/19 |
5.8 | 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-08-435/1 |
5.8 | 6.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.40:1 | Oct-50 | N | CS10-08-436/11N |
2 | 8 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 15 | 1.25:1 | Oct-50 | N | CS10-09-436/7N |
2 | 8 | 10.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | Oct-50 | SMA | CS10-09-436/9 |
4 | 8 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | Oct-50 | SMA | CS10-10-435/1 |
4 | 8 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | Oct-50 | N | CS10-10-436/11N |
7.2 | 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-11-435/1 |
7.2 | 8.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | Oct-50 | N | CS10-11-436/11N |
0.5 | 12 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1 | 15 | 1.50:1 | Oct-50 | SMA | CS10-19-436/19 |
4 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | Oct-50 | N | CS10-14-436/11N |
4 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | Oct-50 | SMA | CS10-14-436/15 |
7 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.3 | 17 | 1.30:1 | Oct-50 | SMA | CS10-12-435/1 |
7 | 12.4 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | Oct-50 | N | CS10-12-436/11N |
7.5 | 16 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-13-435/1 |
7.5 | 16 | 10.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.6 | 13 | 1.40:1 | Oct-50 | N | CS10-13-436/11N |
0.5 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.4 | 0.5-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS10-23-436/20 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
1 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.9 | 1.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS10-18-436/16 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS10-15-436/13 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | N | CS10-15-436/13N |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 13.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | N | CS13-20-436-13N |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 13.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS13-20-436/13 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 16.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | N | CS16-20-436-13N |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
2 | 18 | 16.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 2.0-12 GHz: 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS16-20-436/13 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
4 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 4.0-12 GHz: 15 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-16-436/14 |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
4 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.8 | 4.0-12 GHz: 15 | 1.40:1 | Oct-50 | N | CS10-16-436/14N |
12-18 GHz: 12 | |||||||||
12.4 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.6 | 15 | 1.40:1 | Oct-50 | SMA | CS10-17-435/1 |
12.4 | 18 | 10.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | N | CS10-17-436/11N | |
0.5 | 20 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.4 | 15 | 1.50:1 | 10月25日 | SMA | CS10-25-436/20 |
8 | 20 | 10.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1 | 12 | 1.50:1 | Oct-50 | SMA | CS10-21-435/1 |
6 | 26.5 | 10.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1 | 13 | 1.60:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-50-435/4 |
0.5 | 27 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.8 | 14 | 1.50:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-56-436/20 |
0.5 | 40 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2.5 | 13 | 1.60:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-57-436/20 |
1 | 40 | 10.0 ± 1.00 | ±1.50 | 2 | 10 | 1.70:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-53-436/13 |
2 | 40 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.8 | 10 | 1.70:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-52-436/9 |
6 | 40 | 10.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 10月25日 | 2.92 | CS10-51-435/4 |
6 | 50 | 10.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.6 | 10 | 2.00:1 | 20/ | 2.4 | CS10-54-435/4 |
珠海市立維創展科學許可代理費出售PULSAR微波加熱好產品,并打造售后客服大力支持服務質量,的歡迎了解。