推出準確時間:2024-05-23 08:47:42 瀏覽器:803
Frequency (Fo) | 256GHz | ||
Output Power | 2+13 dBm | ||
Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
+8 to +12 | 700 | ||
Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
Typical Phase Noise | ![]() | Offset | Phase Noise |
![]() | -108 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -133 dBc/Hz | ||
@10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 |
長沙市立維創展科技欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区是Synergy的代理商商,一般提供了Synergy微波通信壓控自由諧振器、氯化鈉晶體自由諧振器、鎖相自由諧振器、鎖相環頻繁 合出器、混頻器等新物料,新物料屬于法國北邊的馬上工作區,怏速初始化失敗我國的雇主的的需求。的歡迎網絡咨詢。