發布公告準確時間:2021-11-03 16:42:54 查詢:1393
分立開關IC適用于高頻電路,無線通訊設備的信號路徑轉換的元器件。
Custom MMIC分立按鈕開關新產蔬菜品各種類型包括從單刀單擲(SPST)到單刀正投(SPnT)和轉變成n極正投(nPnT)按鈕的好產品。Custom MMIC分立旋轉開關安全使用多種多樣技能選用展出了大范圍的耐腐蝕性技能,主要包括SOI、pHEMT、GaN和PIN肖特基二極管。
具體的特點
光纖寬帶規律覆蓋住;
擁有高曲線度的低嵌入損耗量;
擁有反射性式和獲取式SPDT和SPnT的大采用;
可展示小的尺寸、薄型裝封模式;
應用于GaN的類產品具備條件最高的的電率辦理技術;
經典應該用的領域
走動設備;
無線路由基本知識建造;
Wifi;
運輸車輛;
有線寬帶TV(CATV);
防御新材料技術和航空公司航空;
西安市立維創展科技發展是CUSTOM MMIC的代理商商,立維創展督促選出無法要求的最適當的MMICSEO優化微波頻rf射頻rf射頻射手機信號鏈。CUSTOM MMIC都是個完整版性的ISO認證服務和相近型完美MMICs生產商商。銷售較快延長的高耐熱性rf射頻/微波微波射頻微波射頻MMIC類產品產品系列。
Part # | Switch Type | Frequency Min | Frequency Max | Insertion Loss | Isolation | Switching Speed | IIP2 | IIP3 | IP0.1dB | IP1dB | Control Lines | Voltage | Current |
CMD195 | SPDT | DC | 20,000 | 2 | 41 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD195C3 | SPDT | DC | 18,000 | 2 | 37 | 1.8 | 21 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196 | SPDT | DC | 28,000 | 1.75 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD196C3 | SPDT | DC | 18,000 | 1.5 | 46 | 1.8 | 18 | 23 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 45 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD203C4 | SP4T | DC | 20,000 | 2.4 | 39 | 66 | 14 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204 | SPST | DC | 20,000 | 1 | 50 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD204C3 | SPST | DC | 20,000 | 1.3 | 48 | 1.8 | 25 | 25 | 2 | 0, -5 | |||
CMD215 | SPDT | DC | 40,000 | 2.3 | 36 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0, -5 | |||
CMD230 | SPDT | DC | 26,000 | 1.4 | 40 | 3.4 | 21 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD234C4 | SP3T | DC | 18,000 | 2 | 40 | 66 | 23 | 21 | 2 | 0, -5 | |||
CMD235 | SP5T | DC | 18,000 | 2.8 | 35 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD235C4 | SP5T | DC | 18,000 | 2.5 | 40 | 66 | 20 | 21 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236 | SP6T | DC | 18,000 | 2.8 | 30 | 60 | 36 | 18 | 3 | 0, -5 | |||
CMD236C4 | SP6T | DC | 18,000 | 2.5 | 42 | 60 | 18 | 16 | 3 | 0, -5 | |||
CMD272P3 | DPDT | DC | 10,000 | 1 | 43 | 4 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
CMD273P3 | DPDT | DC | 12,000 | 1.7 | 42 | 12 | 25 | 25 | 2 | 0, 5 | |||
QM11022 | DPDT | 600 | 6,000 | 0.26 to 0.61 | 34 to 21 | 1,800 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.57 | ||||
QM11022A | DPDT | 600 | 8,250 | ||||||||||
QM12002 | SPDT | 698 | 3,800 | 0.24 to 0.5 | 41 to 23 | 2,000 | 1 | 2.4 to 5.5 | 0.42 | ||||
QM12038 | SP8T | 700 | 2,700 | 2,000 | |||||||||
QM12114 | SP4T | 698 | 6,000 | 0.23 to 0.6 | 39 to 53 | 2,000 | 1 | 1.65 to 1.95 | 0.003 to 0.030 | ||||
QPC1022 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.25 | 56 | 1,500 | 129 | 76 | 37 | 2 | 1.8 to 2.7,0 to 0.45 | 0.052 to 0.1 high,0.002 to 0.005 low | |
QPC1217Q | DPDT | 700 | 6,000 | 0.33 | 33.6 | 77 | 2.8 | 57 | |||||
QPC2511 | SP3T | 2 | 11 | 1.5 | 20 | 50 | 0, -30 | ||||||
QPC3024 | SPDT | 5 | 3,000 | 0.82 | 66 | 1,500 | > 60 | 61 | 36 | 1 | 5 | 0.130 | |
QPC3025 | SPDT | 30 | 4,200 | 0.35 | 40 | 8,580 | 75 | 45 | 1 | 2.7 to 5.5 | 0.09 | ||
QPC4270 | SPST | 5 | 3,300 | 0.4 at 1 GHz | 45 at 1 GHz | 124 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 75 at 1000 MHz, 12 dBm per tone | 37 | 1 | 3 | 0.55 | ||
QPC6014 | SPST | 5 | 6,000 | 0.84 | 53 | 165 | 110 | 58 | 36 | 1 | 1.8 | 0.075 | |
QPC6034 | SP3T | 5 | 6,000 | 0.93 | 62 | 150 | 110 | 59 | 36 | 2 | 5 | 0.09 | |
QPC6041 | SP4T | 500 | 8,000 | 0.48 | 30 | <353 | 63 | 2.7 to 5.5 | 0.099 | ||||
QPC6044 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.98 | 50 | 150 | 117 | 35.5 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6054 | SP5T | 5 | 6,000 | 1.18 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.1 | |
QPC6064 | SP6T | 5 | 6,000 | 1.1 | 57 | 150 | 117 | 59 | 36 | 3 | 5 | 0.09 | |
QPC6324 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.9 | 62 | 150 | 60 | 2 | 5 | 0.1 | |||
QPC6742 | SP4T | 5 | 2,000 | 0.35 | 34 | 600 | 130.6 | 82 | 34 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC6762 | SP6T | 5 | 2,000 | 0.4 | 34 | 350 | 121 | 75 | 33 | 2 | 5 | 0.065 | |
QPC7512 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,000 | 129 | 75 | 41 | 1 | 3 | 0.1 | |
QPC7522 | SPDT | 5 | 3,300 | 0.35 | 40 | 2,600 | 124 | 75 | 37 | 1 | 5 | 0.05 | |
QPC8010Q | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 75 | 3 | 2.5 | |||||
QPC8015Q | SPDT | 617 | 6,000 | 0.30 @ 960 MHz | 41 @ 960 MHz | 2,500 | 1 | 2.4 to 5.5 | |||||
QPC8019Q | SPDT | 617 | 8,000 | 0.6 @ 6000 MHz | 27 @ 6000 MHz | 240 | 31 | 1 | 1.8 | 0.04 | |||
RF1147 | SP4T | 100 | 3,500 | 0.3 | 29 | 108 | 68 | 3 | |||||
RF1602 | SPDT | 100 | 3,500 | 0.3 | 43 | 129 | 75 | 3 | |||||
RF1613A | SP3T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 128 | 74 | 3 | |||||
RF1614A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 129 | 74 | 3 | |||||
RF1630 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.18 to 0.54 | 42 to 22 | 2,000 | 1 | 2.65 | 0.59 | ||||
RF1648 | SP3T | 699 | 2,690 | 0.33 to 0.64 | 55 to 26 | 2,000 | 2 | 2.4 to 5.8 | 0.065 | ||||
RF1654A | SP4T | 100 | 2,700 | 0.3 | 30 | 3 | |||||||
RFSW1012 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.3 | 37 | 2,000 | > 129 | 75 | 41 | 1 | 2.7 to 5 | 0.1 | |
RFSW6023 | SPDT | 150 | 5,000 | 0.4 | 25 | 300 | 59 | 40 | 2 | 2.5 to 5 | 0.005 | ||
RFSW6024 | SPDT | 5 | 6,000 | 0.7 | 63 | 360 | 67 | 36 | 1 | 5 | 0.14 | ||
RFSW6042 | SP4T | 5 | 6,000 | 0.45 | 34 | 2,000 | 129 | 70 | 37 | 2 | 3 to 5 | 0.065 | |
RFSW6062 | SP6T | 5 | 6,000 | 0.53 | 27 | 2,000 | 70 | 35 | 3 | 3 to 5 | 0.065 | ||
RFSW6222 | DPDT | 50 | 2,700 | 0.29 | 29 | 35 | 70 | 37 | 0 | 2.8 | 0.09 | ||
TGS2302 | SPDT | 4,000 | 20,000 | 0.9 | 35 | 2.7, -2.7 | 20 | ||||||
TGS2313 | SP3T | 4,000 | 18,000 | 1 | 35 | 3 | 2.7, -2.7 | 20 | |||||
TGS4302 | SPDT | 27,000 | 46,000 | 0.9 | 27 | < 4 | 0 | 5, -5 | 20 | ||||
TQP4M0008 | SPDT | 100 | 6,000 | 0.4 | 26 | 180 | 56 | 3.3 | 0.015 | ||||
TQP4M0011 | SP3T | 100 | 6,000 | 0.6 | 34 | 3.3 | 0.015 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: QORVO限制器