SMA型衰減器 | |||||
零件加工 偏號 | 頻繁 比率(GHz) | VSWR 更大。 | 衰減 高精準度(+/- dB)的 | 功效 (瓦) | 銜接器 的類型 |
FAS-16分貝 | DC-2.0 | 1.25:1 | 6±0.75dB至30±1.0dB | 50 | SMA |
FAS-14分貝 | DC-2.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±.75dB | 2 | SMA |
FAS-14 | 電流2.5 | 1.35:1 | 3%WIG 3dB至30dB | 身體不選用 | SMA |
FAS-1 | DC-4.0 | 1.15:1 | .3至6,.5至20,.75至30 | 2 | SMA |
FAS-4分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-4分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-15分貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-5 | DC-4.0 | 1.15:1 | 30±0.7五分貝 | 5 | SMA |
FAS-27聲音頻率 | DC-4.0 | 1.25:1 | 6±0.50dB至40±1.0dB | 25 | SMA |
FAS-18噪音分貝 | DC-6.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-9聲音分貝 | DC-6.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-20dB | DC-6.0 | 1.45:1 | 6±0.75dB至30±1.5dB | 100 | SMA |
FAS-2-dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-6聲音分貝 | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-17dB | DC-8.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-3-dB | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-7音貝 | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-10音貝 | DC-12.0 | 1.30:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
FAS-4-dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-8聲貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-11-dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
FAS-2一分貝 | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.75dB至40±1.5dB | 25 | SMA |
FAS-26分貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.5dB | 50 | SMA |
FAS-24分貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.75dB至40±1.2dB | 100 | SMA |
FAS-12音貝 | DC-26.5 | 1.50:1 | 6±0.5dB至30±1.5dB | 2 | SMA |
FAS-28聲音頻率 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 0.5 | 2.92毫米左右 |
FAS-16dB | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 5個 | 2.92mm |
FAS-2三分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 18G時為±1.25dB @ 40G時為±2.5dB | 20 | 2.92亳米 |


N型衰減器 | |||||
元器件 代號 | 規律 依據(GHz) | VSWR 比較大。 | 衰減 誤差(+/- dB)的 | 工作功率 (瓦) | 接器 型 |
扇葉9聲音分貝 | DC-1.5 | 1.25:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
電風扇31-30 | DC-1.5 | 1.15:1 | 30±0.4分貝 | 150 | ? |
排氣扇1 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 10 | ? |
葉輪-1-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
風機4 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 20 | ? |
葉輪-4-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75 dB | 20 | ? |
小風扇8 | DC-2.0 | 1.35:1 | .5或5%至20 | 50 | ? |
葉輪39-60 | DC-2.0 | 1.20:1 | 60±1.五分貝 | 100 | ? |
空調風扇10 | DC-2.0 | 1.20:1 | .75或5%至30 | 150 | ? |
散熱器風扇-10-30 / FF | DC-2.0 | 1.30:1 | 30±0.7兩分貝 | 150 | NF |
粉絲-10-dB | DC-2.0 | 1.25:1 | 3±1.0dB至40±1.0dB | 150 | ? |
FAN-10-30-150 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.3dB,3%,3至30dB | 150 | ? |
FAN-10-30-250 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,5%,3至30dB | 250 | ? |
FAN-10-500-30 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,3%,3至40dB | 500 | ? |
小風扇19 dB | 電流2.5 | 1.15:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
范7-30 | DC-3.0 | 1.20:1 | 30±0.7分之五貝 | 50 | ? |
換氣扇-7-40 | DC-3.0 | 1.30:1 | 40±1.30聲音分貝 | 50 | ? |
范7-50 | DC-3.0 | 1.30:1 | 50±1.5分貝 | 50 | ? |
葉輪-7-dB | DC-3.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
電風扇2 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 3 | ? |
電風扇-2-20 | DC-4.0 | 1.25:1 | 20±0.兩分貝 | 10 | ? |
空調風扇-2-dB | DC-4.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
散熱器風扇5 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 20 | ? |
粉絲分之五貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
散熱風扇-11-dB | DC-4.0 | 1.35:1 | 3±1.5dB至40±1.5dB | 150 | ? |
散熱風扇8 dB | DC-5.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
FAN-25-3 | DC-6.0 | 1.50:1 | 3±0.3分之五貝 | 個 | ? |
粉絲20 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
電風扇35 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 10±0.50dB至30±1.0dB | 10 | ? |
排氣扇-6 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
散熱風扇13 dB | DC-6.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
電風扇16分貝 | DC-6.0 | 1.65:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
粉絲21 dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
電扇33 dB | DC-8.0 | 1.50:1 | 3±1.25dB至40±2.25dB | 150 | ? |
粉絲36 dB | DC-8.5 | 1.30:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
換氣扇-12-dB | DC-12.4 | 1.30:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
排風扇18 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
FAN-17-3 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.三分貝 | 5 | ? |
FAN-17-6 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.8分貝 | 5 | ? |
葉輪17-10 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.五分貝 | 5 | ? |
電風扇17-20 | DC-18.0 | 1.35:1 | 20±0.分之五貝 | 5 | ? |
小風扇22 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | ±1.0dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
電風扇23 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
粉絲37 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3dB至40±1.5dB | 50 | ? |
排氣扇34 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.2dB | 100 | ? |
散熱器風扇41dB | DC-18.0 | 1.50:1 | 10噪音噪音噪音噪音分貝20噪音噪音噪音噪音分貝30噪音噪音噪音噪音分貝40±3.0噪音噪音噪音噪音分貝 | 200 | ? |

BNC和TNC衰減器 | |||||
配件上的 代碼 | 幾率 范圍圖(GHz) | VSWR 最主要。 | 衰減 gps精度(+/- dB)的 | 效率 (瓦) | 無線聯接器 分類 |
FAB-500-10 | DC-0.5 | 1.20:1 | 10±0.分之五貝 | 20 | BNC |
FAB-500-20 | DC-0.5 | 1.20:1 | 20±0.7兩分貝 | 20 | BNC |
FAB-1-X-75 | DC-4.0 | 1.35:1 | ±.75dB最大的,0-30dB | 2 | BNC |
7/16型DIN衰減器 | |||||
零部件 代號 | 頻率 規模(GHz) | VSWR 比較大。 | 衰減 精密度(+/- dB)的 | 額定功率 (瓦) | 無線防水連接器 款式 |
FAD-3-50-X | DC-3.0 | 1.15:1 | 1dB至40dB±0.5dB | 50 | 7/16 |
FAD-3-100-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 1dB至40dB±0.6dB | 100 | 7/16 |
FAD-3-200-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 10dB至40dB±0.8dB | 200 | 7/16 |
FAD-4-25-X | DC-4.0 | 1.25:1 | 1dB至40dB±1.0dB | 25 | 7/16 |
FAD-8-5-X | DC-8.0 | 1.40:1 | 3dB至30dB±0.75dB | 5 | 7/16 |
1瓦固定衰減器 | |||||
工件 序號 | 概率 面積(GHz) | VSWR 很大。 | 衰減 精度等級(+/- dB)的 | 電機功率 (瓦) | 連接方式器 種類 |
FAS-dB-FM | DC-3.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 7個 | SMA |
散熱風扇-dB-MF | DC-3.0 | 1.20:1 | 3±0.30dB至30±1.0 dB | 9個 | ? |
FAB-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 最主要1-40dB | 9個 | BNC |
FAT-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 4個 | 跨國企業企業 |
FAT-3-X | DC-3.0 | 1.20:1 | 3、6、10、15和20dB | 一個 | 跨境司 |
結合加工商以收集另一個外形尺寸 |