2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
堅實的注塑機接連器。
規劃需要滿足MIL-A-3933的氛圍請求。
Weinschel Product
| 品牌編碼 | 概率使用范圍 | 評均工作效率 | 頂值工作電壓 | 接觸器類行 | dB值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文版
微波加熱元電子元件