發布公告時候:2024-09-12 09:00:06 打開網頁:6076
CS06-25-436/20 SMA定向耦合器是由Pulsar生產的一款高性能射頻器件。以下是該產品的詳細介紹:
名字:CS06-25-436/20 的頻率范圍圖:0.5至20 GHz。 解耦度:6.0 ± 1.00 dB。 解耦十分平整光滑度:±1.00 dB max。 放進去損失:1.80 dB max.。 目標規律性:15 dB min.。 電壓降駐波比(VSWR):15 max.。 填寫功效:25W max.。 散射最大功率:10W max.。 連到器多種類型:SMA。 厚度:4.40寸大 x 0.70寸大 x 0.40寸大。 于此,該解耦器的設計制作確定 到實際的軟件中的業務需求: - 導入耗費費不具有交叉耦合耗費費,這象征著合理實用中需遵循的總耗費費。 - 鍵入公率是在額定環境下VSWR依賴于1.20:1的能力下確定的,提高認識在高效益率額定環境下下崗位。 - 可要根據雇主的具體情況耐熱性和進行包裝規定要求出示定制開發服務,滿足了異常需求分析。 CS06-25-436/20 SMA定向招生交叉交叉耦合器用到于須要正確數字信號交叉交叉耦合和低損失的rf射頻機械,如通信技術、雷達天線和測試英文機械等科技領域。 6-8d方向解耦器:Frequency Range | Coupling | Coupling | IL | Directivity | VSWR | Power | Conn. | P/N | |
(GHz) | (dB) | Flatness | (dB) | (dB)min. | max | In/Ref | Type | ||
(dB) | maX | (watts) | |||||||
Min | Max ▲ | max. | max. | ||||||
0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3 |
0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1 |
0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7 |
1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3 |
0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
0.8 | 2.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3 |
1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13 |
1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10 |
2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1 |
3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11N |
2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1 |
2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1 |
5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9 |
4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1 |
4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1 |
7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15 |
4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.3 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1 |
7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1 |
7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
0.5 | 18 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20 |
2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13 |
12-18 GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
12-18 GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13 |
12-18GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
12-18GHz:12 | |||||||||
4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
12-18GHz:12 | |||||||||
4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14 |
12-18 GHz:12 | |||||||||
12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1 |
12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
0.5 | 20 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20 |
6 | 26.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 1 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
6 | 40 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
武漢市立維創展新材料技術品牌授權代銷售業務PULSAR微波通信食品,并帶來售后服務培訓搭載服務培訓,歡迎會咨詢了解。。