頒布事件:2022-12-26 16:27:24 訪問 :836
MCLI的4路微帶線高最大功率劃分器含有腔體、處置在腔體里的微帶線路圖板和線纜線、對接在腔體內內壁的發送對接器和4個輸出電壓接觸器。微帶線集成運放板的五個u形曲折微帶線用電線路彼此水平,外側微帶線電壓線模塊的前面與前面微帶線電壓線模塊的兩端之間接入。微帶線用電線路板的投入端,即前面微帶線電壓線模塊的前面,跟據線纜接入到投入接入器上,外側微帶線電壓線模塊的兩端逐個接入上4個輸出的相防水連接器上。
4路微帶線高輸出重新分配器運用微帶線或帶線結構類型變現簡化設計,然后變現極佳性能指標。
4路微帶線高功效安排器/組裝器包塊選擇SMA或N母聯接器,高頻率率電子元件適用2.92mm、2.40mm和1.85mm聯接器。
有特點:
?高隔絕
?低導入消耗
?低VSWR
?高至500瓦CW的高工作電壓
MCLI我司座落韓國佛羅里達,是著名的紅外光射頻紅外光無源和有源元器件封裝制做商。MCLI廠家而使快捷極有效率的生產加工和原材質料庫存積壓優勢,能建立快捷研發生產加工。MCLI品牌非常符合ISO 9001:2000認可基準,并借助MIL-I-45208和MIL-Q-9858A安全認證。
武漢市立維創展科技信息不足司,授權管理代銷商銷售員MCLI新產品,歡迎辭客人顧問。
內容知道MCLI產品請點擊://www.takasago.net.cn/brand/49.html
QUICK SELECTION TABLE | |||||||
TYPE N | FREQUENCY RANGE (MHz) | INSERTION LOSS | ISOLATION (dB) | VSWR | AMPLITUDE BALANCE Max. | PHASE Max. | POWER CW |
PM4-1-200/NF | 50-100 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-5-200/NF | 100-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-6-200/NF | 150-300 | 0.7 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-7-200/NF | 200-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-13-200/NF | 225-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-8-200/NF | 250-500 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-9-200/NF | 300-600 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-10-150/NF | 350-700 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-12-150/NF | 400-800 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-11-150/NF | 450-900 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-14-150/NF | 800-1600 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-16-150/NF | 1000-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
Custom Design Available Upon Request |
QUICK SELECTION TABLE, OTHER | |||||||
OTHER | FREQUENCY RANGE (MHz) | INSERTION LOSS | ISOLATION (dB) | VSWR | AMPLITUDE BALANCE Max. | PHASE Max. | POWER CW |
PM4-12-75/BFA | 1-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±10° | 1 |
PM4-3/FF | 500-2000 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 30 |
PM4-114 | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6dB | ±6° | 50 |
PM4-114/NF | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6dB | ±6° | 50 |
PM4-40-75/BF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
PM4-40/FF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
PM4-41-75/BF | 950-1750 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.4dB | ±6° | 1 |
PM4-2-75/BF | 950-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
Contact Manufacturer For Other Specifications |