發表時間:2022-06-28 16:34:03 閱讀:1385
濾波器是按照電容器、電感和電阻值組合構成而成的濾波集成運放。濾波器是種用于已經鑄就,進行調節和減緩一切不可以的速率的電原集成運放。濾波器會對電原線中根據速率的頻點或該頻點本身的速率促使高效性濾過,換取一家根據速率的電原數據,或清理掉一家根據速率后的電原數據。
LPF濾波器是種中用數據傳輸底頻的信號燈,衰減低頻的信號燈的濾波器。
HPF濾波器又被被稱作低截止日濾波器、低阻濾波器,準予高過其它截頻的頻繁使用,而大程度的衰減較低頻繁的一類濾波器。它減少了警報中不能要的低頻情況甚至說減少了低頻影響。
BPF濾波器是源帶通濾波器,是個允許相關的頻繁 段的波按照而且屏蔽掉的頻繁 段的儀器。
明顯適用
?遠程互聯網基礎理論規劃;
?國家安全軍事體育和航空航空工業航空工業應運;
?測試軟件產品;
?雷達探測機系統;
?5G手機無線通信;
?微波rf射頻rf射頻移動電設計;
?TR把控功能模塊;
?研發與開發管理;
?蜂窩通信系統移動信號塔;
東莞市立維創展科持是RF-LAMBDA的代理商商, RF-LAMBDA的產品的有:無源管控電源控制模塊,有源管控電源控制模塊,光纖寬帶電功率放小器,窄帶PA和驅動軟件變成器,車輛產生線均按照其美利堅軍工用設定標準與產生制作業,迅速諸多用到于飛機航天,飛機,軍工用生產設備,小行星通信技術,汽車雷達等高過程樓盤。
詳情介紹認知RF-LAMBDA請鼠標點擊:http?: //www.takasago.net.cn/public/brand/3.html
*詳細信息理解許多觀于RF-LAMBDA濾波器 - LPF HPF BPF應用請連續小編!
Part Number | Description | "Frequency Range "
| Stop Band (GHz) | Rejection (dB) | VSWR | Insertion Loss (dB) | Power (W) | Size |
RBPF960R | Cavity Filter | 0.9250~0.9600 | DC-0.873 | 50 | 1.3 | 1 | 20 | 5.52"x2.84"x1.85" |
RBPF1755 | Cavity Filter | 1.7450~1.7650 | 3.5~6.5 | 60 | 1.3 | 0.5 | 50 | 3.62"x3.62"x1.18" |
RBPR1530BD | Cavity Filter EIA 1-5/8" connector | 1.5000~3.0000 | 4~6 | 50 | 1.5 | 0.3 | 3000 | |
RBPF33G01G02 | SSS BPF | 1.0500~1.9000 | DC-0.85 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G01G04 | SSS HPF | 1.0000~4.0000 | DC-0.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 2.78”x1.69”x0.47” |
RBPF33G02G04 | SSS BPF | 2.1000~3.8000 | DC-1.70 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G03G12 | SSS HPF | 3.0000~13.0000 | DC-2.55 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x1.30”x0.47” |
RHPF23G03G18 | SSS HPF | 3.2000~18.0000 | DC-2.2 | 35 | 2.0 | 2.3 | 15 | 2.4"x2.17"x0.93" |
RBPF33G04G06 | SSS BPF | 4.2000~5.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RBPF33G04G08 | SSS BPF | 4.2000~7.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G04G12 | SSS HPF | 4.0000~12.0000 | DC-3.4 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x0.98”x0.47” |
RHPF23G05G16 | SSS HPF | 5.0000~16.0000 | DC-4.25 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.26”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G18 | SSS HPF | 6.0000~18.0000 | DC-5.1 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G22 | SSS HPF | 6.5000~22.0000 | DC~5 | 50 | 1.8 | 1 | 30 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RBPF33G06G08 | SSS BPF | 6.3000~7.6000 | DC-5.1 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G07G18 | SSS HPF | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.87”x0.47” |
RHPF23G07G18-H | Hermetically Sealed SSS Filter | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | |
RBPF33G08G12 | SSS BPF | 8.0000~12.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G08G18 | SSS HPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.91”x0.47” |
RBPF33G08G18 | SSS BPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G09G18 | SSS HPF | 9.0000~18.0000 | DC-7.65 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.79”x0.47” |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: Qorvo混頻器