更新時段:2021-01-18 17:00:58 查看:7360
PICO24v電源的EMI共模控制電感均按Mil-PRF-27標準s級和5級生產制造。PICO電源EMI電感特別適用于電源開關穩壓電源、交直流電源、DC-DC電源及其各類對清除電磁干擾有至關重要意義的電器設備制造商。鑒于MOSFET、SCR、繼電器、三端雙向晶閘管開關的開關操作,電氣設備會引起噪聲。根據運用PICO電源開關EMI電調節器,報告到電壓線的嗓聲被降至平均到可配受的情況,有時嗓聲不要損害在場地配套設施上做工作的另外場地配套設施。某個根電壓線。
廣州市立維創展科枝是PICO機構的分銷模式商。出具進囗的PICO主機電源開關開關傳感器、警用主機電源開關開關傳感器、各類高壓主機電源開關開關傳感器、小型的電力變壓器、MIL-PRF-21038/27規格尺寸變電器、脈沖造成的變電器、400 MHz供電局變電器、MIL-STD-1553接口類型電力箱式變壓器、音響電力箱式變壓器、功效電感、微形功效電感、EMI電感、薄DC-直流24v電源24v電源輸出模塊、軍工用DC-DC開關電源引擎、磚塊DC-DC24v電源接口、油田DC-DC、AC-DC供電電壓開關適配器模組、電開關直流電供電電壓開關適配器模組、底部隔離供電電壓開關適配器模組、航班供電電壓開關適配器模組等功用供電電壓開關適配器模組和耗油率轉化器。原版物料原產,水平保障,熱烈歡迎服務咨詢。
Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)