舉出的Ironwood部件號同某個了當公司公司為各式規范標準QFN電子元配件制作的插板就多留幾個面板的圖片尺碼、引線數和邊距。該制作一 個壓力機,可在下列的不大和較大 料厚條件內自我調節電子元配件料厚。如果你您的主設備料厚高出了受限,當公司公司才可以使用裝修的壓力機或另外制作的壓力機輕易足夠您的的標準。跨接焊同花順軟件間的大電流繼電器舉出了插板就多留幾個面板可能容的不大圖片尺碼。應該時,才可以制作另外跨接系統配置,也才可以制作方形跨接塊以保持較大 散熱管。Ironwood還可以為QFN、QFP、DFN和SOIC主設備的另外變體出具了100四種增加制作。仍然填寫打包裝配圖,為了當公司公司才可以抓實恰當的能默契配合。CAD封口圖能夠用于為您的PCB布置圖舉出的所有的插板就多留幾個面板部件號。
Ironwood QFN35 Socket Assembly Part Number | JEDEC MO-220 QFN Devices | Device Press (other Presses available for Device thickness outside the range listed) | Ground Contacts | ||||||||
BODY SIZE (D) x (E) | Lead Pitch (e) | Lead Count | MIN “A” (Device Thickness) | MAX “A” (Device Thickness) | MIN Ground Pad size (D1) x (E1) | ||||||
2.00 | 2.00 | 0.50 | 8 | ||||||||
3.00 | 3.00 | 0.80 | 4 | ||||||||
0.65 | 8 | ||||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.65 | 14 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
0.50 | 12 | ||||||||||
0.50 | 16 | 0.65 | 1.00 | 1.0 x 1.0 | |||||||
0.40 | 16 | ||||||||||
0.40 | 20 | 0.70 | 1.05 | 1.0 x 1.0 | |||||||
3.50 | 3.50 | 0.50 | 20 | ||||||||
3.50 | 4.50 | 0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||
3.00 | 4.00 | 0.80 | 8 | ||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.50 | 16 | ||||||||||
0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||||
4.00 | 4.00 | 0.80 | 12 | ||||||||
0.80 | 14 | ||||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.65 | 16 | 0.60 | 0.95 | 2.0 x 2.0 | |||||||
0.50 | 14 | ||||||||||
0.50 | 16 | ||||||||||
0.50 | 20 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 24 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 28 | ||||||||||
0.40 | 28 | ||||||||||
4.00 | 5.00 | 0.80 | 10 | ||||||||
0.80 | 14 | ||||||||||
0.80 | 16 | ||||||||||
0.65 | 18 | ||||||||||
0.50 | 28 | ||||||||||
0.50 | 24 | ||||||||||
0.40 | 32 | 0.65 | 1.00 | 2.0 x 3.0 | |||||||
0.40 | 34 | ||||||||||
4.50 | 5.50 | 0.50 | 32 | ||||||||
4.50 | 6.50 | 0.50 | 36 | ||||||||
5.00 | 5.00 | 0.80 | 16 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||
0.80 | 20 | ||||||||||
0.65 | 20 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||||
0.65 | 24 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 28 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 32 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.40 | 36 | ||||||||||
0.40 | 40 | 0.65 | 1.00 | 3.0 x 3.0 | |||||||
5.00 | 6.00 | 0.80 | 18 | ||||||||
0.80 | 20 | ||||||||||
0.65 | 22 | ||||||||||
5.00 | 7.00 | 0.50 | 32 | ||||||||
0.50 | 38 | 0.75 | 1.10 | 2.5 x 5.0 | |||||||
0.50 | 40 | ||||||||||
5.50 | 6.50 | 0.50 | 40 | ||||||||
6.00 | 6.00 | 0.80 | 20 | ||||||||
0.80 | 24 | ||||||||||
0.65 | 28 | 0.75 | 1.10 | 2.0 x 2.0 | |||||||
0.65 | 24 | ||||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.50 | 36 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 38 | ||||||||||
0.50 | 40 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 32 | ||||||||||
0.40 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
7.00 | 7.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.65 | 36 | ||||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.50 | 40 | ||||||||||
0.50 | 44 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.40 | 56 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
7.00 | 9.00 | 0.50 | 38 | ||||||||
8.00 | 8.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
0.80 | 32 | ||||||||||
0.65 | 36 | ||||||||||
0.65 | 40 | ||||||||||
0.65 | 44 | ||||||||||
0.50 | 48 | ||||||||||
0.50 | 52 | ||||||||||
0.50 | 56 | 0.65 | 1.00 | 4.7 x 4.7 | |||||||
0.40 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
0.40 | 68 | 0.70 | 1.05 | 5.0 x 5.0 | |||||||
9.00 | 9.00 | 0.80 | 36 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||
0.65 | 48 | ||||||||||
0.65 | 44 | ||||||||||
0.50 | 56 | ||||||||||
0.50 | 60 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||||
0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
0.40 | 72 | ||||||||||
0.40 | 76 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
10.00 | 10.00 | 0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||
0.50 | 68 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
0.50 | 72 | 0.65 | 1.00 | 6.2 x 6.2 | |||||||
0.40 | 84 | ||||||||||
0.40 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.0 x 6.0 | |||||||
12.00 | 12.00 | 0.50 | 80 | ||||||||
0.50 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.5 x 6.5 | |||||||
0.40 | 100 | 0.70 | 1.05 | 6.5 x 6.5 | |||||||
0.40 | 108 |
如需要更多協助,請聯系我們的銷售工程師。