欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区

微波噪聲源模塊
微波噪聲源模塊
注重參數表

速度: 0.01~26.5GHz傷害電平:-85dbm/MHz導入輸出功率:15V燥聲升跌時間間隔:< 1 秒模塊類型:BNC-SMA-N


定貨周期時間; 10-12周 


品牌:ATM Microwave(L-3)

貨品信息的介紹
15.5 DB ENR NOISE SOURCES - SMA
Freq (GHz)Noise Output ENR (dB)VSWR Max. ON/OFFCalibration FrequenciesModel No.
0.01 - 0.1515.5 +/- 1.01.20:110, 70, 140, 150 MHzNX1501R
0.01 - 1.6015.5 +/- 1.01.20:110, 70, 140 MHzNX1502R
1.0 - 2.015.5 +/- 0.51.20:10.5 GHz incrementsNX1512X
2.0 - 4.015.5 +/- 0.51.20:11.0 GHz incrementsNX1524X
4.0 - 8.015.5 +/- 0.51.20:11.0 GHz incrementsNX1548X
8.0 - 12.015.5 +/- 0.51.35:11.0 GHz incrementsNX15812X
12.0 - 18.015.5 +/- 0.51.35:11.0 GHz incrementsNX151218X
18.0 - 26.515.5 +/- 1.01.60:11.0 GHz incrementsNX151826T
2.0 - 26.515.5 +/- 2.01.60:11.0 GHz incrementsNX15226T
2.0 - 38.015.5 +/- 2.01.60:11.0 GHz incrementsNX15238T
26.5 - 38.015.5 +/- 1.01.60:11.0 GHz incrementsNX152638T
26.5 - 40.015.5 +/- 2.01.60:11.0 GHz incrementsNX152640T


15.5DB ENR NOISE SOURCES - TYPE N
Freq (GHz)Noise Output ENR (dB)VSWR Max. ON/OFFCalibration FrequenciesModel No.
1.0 - 4.015.5+/-0.51.25:11.0 GHz incrementsNX153EZ
2.0 - 8.015.5+/-0.51.25:11.0 GHz incrementsNX154FZ
1.0 - 12.415.5+/-0.51.25:11.0 GHz incrementsNX153GZ
4.0 - 12.415.5+/-0.51.25:11.0 GHz incrementsNX155GZ
1.0 - 18.015.5+/-1.21.35:11.0 GHz incrementsNX153HZ


HIGH OUTPUT ENR / HIGH FREQ. NOISE SOURCES
Freq (GHz)Noise OutputNoiseCalibrationModel No.
ENR (dB)Flatness (dB)Frequencies
0.01 - 0.1530 - 36+/- 2.010, 70, 140, 150 MHzNX3201S
0.01 - 1.6030 - 36+/- 2.010, 70, 140 MHzNX3202S
0.5, 1.0, 1.6 GHz
1.0 - 2.030 - 35+/- 1.00.5 GHz incrementsNX3212Y
2.0 - 4.030 - 35+/- 1.01.0 GHz incrementsNX3224Y
4.0 - 8.030 - 35+/- 1.01.0 GHz incrementsNX3248Y
8.0 - 12.028 - 33+/- 1.01.0 GHz incrementsNX32812Y
12.0 - 18.026 - 32+/- 1.01.0 GHz incrementsNX321218Y
18.0 - 26.523.0 +/- 1.5+/- 1.01.0 GHz incrementsNX321826V
2.0 - 26.523.0 +/- 2.0+/- 2.01.0 GHz incrementsNX32226V
2.0 - 38.020.0 +/- 2.0+/- 2.01.0 GHz incrementsNX32238V
26.5 - 38.022.0 +/- 1.5+/- 1.01.0 GHz incrementsNX322638V
26.5 - 40.022.0 +/- 1.5+/- 1.01.0 GHz incrementsNX322640V
如需知道越多,請練習你們的建筑項目師。


欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区