低燥音變大器(Low Noise Amplifier),就是指燥音公式很低的變大器,平常用在紅外光射頻紅外光機器設備的收發前端開發,或要求高快速度的警報檢查的變大電路設計。在變大薄弱警報的公共場合,變大器身體的燥音對警報的干擾信號可能會管得嚴重,為此小編希望增加這一種燥音,以提生轉換的信噪比(NF)。最佳的低燥音圖像放大器電路車輛,普通LNA模組NF<0.7dB, LNA電源芯片式車輛NF<1.25dB,但現場證據大家的各種需求而定。通常LNA類產品該品牌有 QORVO 、AMCOM、ADI、MA-COM我裝修公司選擇要備外盤的形式,更高的利于顧客的各種需求,追捧取得聯系咱們的銷量象征著顧問。
護膚品信息介召
ORVO的品牌
機型 | 工作頻率 | Gain(dB) | 噪音指數NF(dB) | 打包封裝表現形式 |
QPL1002 | 0.03-3GHz | 17 | 1.2 | QFN |
QPL9065 | 0.45-3.8GHz | 37.5 | 0.55 | SMT |
QPL9057 | 0.6-4.2GHz | 22.8 | 0.54 | DFN |
TQL9066 | 0.05-1.5GHz | 18.4 | 0.62 | QFN |
TQL9092 | 0.6-4.2GHz | 22.6 | 0.53 | DFN |
TQL9093 | 0.6-4.2GHz | 20 | 0.67 | DFN |
TQP3M9005 | 0.05-4GHz | 15.3 | 0.8 | QFN |
TQP3M9006 | 0.5-4GHz | 13.5 | 1 | QFN |
TQP3M9007 | 0.1-4GHz | 13 | 1.3 | SOT-89 |
TQP3M9008 | 0.05-4GHz | 20.6 | 1.3 | SOT-89 |
TQP3M9009 | 0.05-4GHz | 21.8 | 1.3 | SOT-89 |
TQP3M9018 | 0.02-4GHz | 20.5 | 1.3 | QFN |
TQP3M9019 | 0.02-4GHz | 22 | 1.3 | QFN |
TQP3M9035 | 0.05-6GHz | 16.5 | 0.65 | DFN |
TQP3M9036 | 0.05-2GHz | 19.8 | 0.45 | DFN |
TQP3M9037 | 0.7-6GHz | 20 | 0.4 | DFN |
TQP3M9039 | 0.05-1.5GHz | 18 | 0.6 | QFN |
TQP3M9040 | 1.5-2.3GHz | 18 | 0.62 | QFN |
TQP3M9041 | 2.3-6GHz | 18.4 | 0.8 | QFN |
TGA2611 | 2-6GHz | 25 | 1.5 | Die |
TGA2611-SM | 2-6GHz | 22 | 1 | QFN |
TGA2613 | 2.5-4GHz | 12.5 | 2.5 | Die |
TGA2227 | 2-22GHz | 16 | 2.5 | Die |
TGA2227-SM | 2-22GHz | 15.7 | 2.6 | QFN |
TGA2512 | 4-14GHz | 27 | 2.6 | Die |
TGA2512-1-SM | 4-14GHz | 22 | 2.3 | SMT |
TGA2512-2-SM | 4-14GHz | 25 | 2.3 | SMT |
TGA2525 | 2-18GHz | 17 | 2 | Die |
TGA2526 | 2-20GHz | 17.5 | 2.5 | Die |
TGA2567-SM | 2-20GHz | 17 | 2 | QFN |
QPA2609D | 7-14GHz | 27 | 1.1 | Die |
QPA2609 | 7-14GHz | 26 | 1.1 | SMT |
QPA2735D | 13.75-18GHz | 26 | 1.2 | Die |
QPA2735 | 13-20GHz | 26 | 1.1 | QFN |
QPA2626D | 17-23GHz | 25 | 1.3 | Die |
QPA2626 | 17-23GHz | 25 | 1.3 | QFN |
QPA2628D | 25-31GHz | 22 | 1.7 | Die |
QPA2628 | 22-32GHz | 23 | 1.6 | QFN |
TGA2618 | 16-18GHz | 28 | 2.3 | Die |
TGA4506 | 20-27GHz | 21 | 2.2 | Die |
TGA4508 | 30-42GHz | 21 | 2.8 | Die |
Custom MMIC品牌
規格 | 速率 | Gain(dB) | 燥音彈性系數NF(dB) | 封裝類型形態 |
CMD228 | 2-6GHz | 30 | 1.2 | DIE |
CMD228P4 | 2-6GHz | 28 | 1.5 | 4x4 mm QFN |
CMD283 | 2-6GHz | 27 | 0.6 | DIE |
CMD283C3 | 2-6GHz | 27 | 0.6 | 3x3 mm QFN |
CMD290 | 2-26GHz | 12.5 | 2.3 | DIE |
CMD276C4 | 2.6-4GHz | 14.5 | 1.2 | 4x4 mm QFN |
CMD185P3 | 4-8GHz | 15.5 | 1.9 | 3x3 mm QFN |
CMD185 | 4-8GHz | 15.5 | 1.9 | DIE |
CMD219 | 4-8GHz | 23 | 1 | DIE |
CMD219C4 | 4-8GHz | 22.5 | 1 | 4x4 mm QFN |
CMD270 | 4-8GHz | 15.5 | 1.8 | DIE |
CMD270P3 | 4-8GHz | 16 | 1.7 | 3x3 mm QFN |
CMD277C4 | 5-7GHz | 20 | 1.2 | 4x4 mm QFN |
CMD119P3 | 5-9GHz | 22 | 1.2 | 3x3 mm QFN |
CMD218 | 5-9GHz | 22 | 1.1 | DIE |
CMD218C4 | 5-9GHz | 22 | 1.1 | 4x4 mm QFN |
CMD229 | 5-11GHz | 27 | 1.4 | DIE |
CMD229P4 | 5-11GHz | 26 | 1.5 | 4x4 mm QFN |
CMD132 | 5-11GHz | 23 | 1.4 | DIE |
CMD132P3 | 5-11GHz | 21 | 1.4 | 3x3 mm QFN |
CMD263 | 5-11GHz | 23 | 1.4 | DIE |
CMD263P3 | 5-11GHz | 22 | 1.4 | 3x3 mm QFN |
CMD278 | 8-12GHz | 15 | 1.8 | DIE |
CMD278C4 | 8-12GHz | 15 | 1.8 | 4x4 mm QFN |
CMD186P3 | 6-11GHz | 18.5 | 2.1 | 3x3 mm QFN |
CMD157 | 6-18GHz | 26 | 1.5 | DIE |
CMD157P3 | 6-18GHz | 26 | 1.5 | 3x3 mm QFN |
CMD264 | 6-18GHz | 26 | 1.5 | DIE |
CMD264P3 | 6-18GHz | 26 | 1.7 | 3x3 mm QFN |
CMD194 | 6-20GHz | 20 | 2 | DIE |
CMD194C3 | 8-20GHz | 20 | 2 | 3x3 mm QFN |
CMD167P3 | 8-16GHz | 16 | 1.8 | 3x3 mm QFN |
CMD161 | 10-14GHz | 19 | 1.05 | DIE |
CMD189P3 | 10-14GHz | 19 | 1.4 | 3x3 mm QFN |
CMD159 | 10-17GHz | 26 | 1.1 | DIE |
CMD167 | 10-17GHz | 15 | 2 | DIE |
CMD160C4 | 17-25GHz | 26.5 | 1.6 | 4x4 mm QFN |
CMD160 | 17-25GHz | 26.5 | 1.4 | DIE |
CMD298C4 | 17-25GHz | 27 | 1.4 | 4x4 mm QFN |
CMD298 | 17-25GHz | 27 | 1.4 | DIE |
CMD163 | 17-27GHz | 24 | 1.3 | DIE |
CMD163C4 | 17-27GHz | 23 | 1.7 | 4x4 mm QFN |
CMD299 | 18-40GHz | 17 | 3.5 | DIE |
CMD162 | 26-34GHz | 22 | 1.7 | DIE |
CMD162K4 | 26-34GHz | 21 | 2 | DIE |
CMD188 | 26-34GHz | 20 | 1.4 | DIE |
CMD190 | 33-45GHz | 19 | 2.1 | DIE |
AMCOM 低背景噪聲LNA板塊設備
| Fmin (MHz) | Fmax (MHz) | NF (dB) | Gain (dB) | P1dB (dBm) | Vd (V) | Size |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 250 | 1.4 | 17 | 21 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.005 | 300 | 2 | 30 | 10 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 225 | 400 | 0.8 | 21 | 17 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 50 | 450 | 1.4 | 34 | 18.5 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 1 | 500 | 2 | 30 | 13 | 15 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.01 | 500 | 2 | 45 | 10 | 15 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 550 | 0.9 | 19 | 8 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 580 | 0.7 | 23 | 19 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 580 | 0.7 | 23 | 19 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 600 | 1 | 40 | 17 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.03 | 600 | 2.2 | 50 | 14 | 15 | 1.25"
x 1.25" |
| 150 | 650 | 0.8 | 21 | 17 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 700 | 1 | 40 | 25 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 902 | 928 | 1.2 | 24 | 13 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 1000 | 2 | 30 | 12 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 50 | 1000 | 1 | 18 | 16 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 20 | 1000 | 1.3 | 30 | 18 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 1000 | 2.2 | 50 | 13 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 200 | 1000 | 0.85 | 20 | 17 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 300 | 1200 | 0.6 | 40 | 19 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 550 | 1300 | 0.55 | 15.5 | 21 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 100 | 1400 | 0.8 | 20 | 17 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.01 | 1400 | 3 | 40 | 19 | 15 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.01 | 1450 | 2 | 30 | 9 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 10 | 1500 | 3.3 | 26 | 10 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 20 | 1500 | 1 | 20 | 17 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.001 | 1800 | 2.2 | 30 | 8 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 1600 | 2000 | 1.1 | 18 | 14 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| Fmin (MHz) | Fmax (MHz) | NF (dB) | Gain (dB) | P1dB (dBm) | Vd (V) | Size |
| 0.01 | 2000 | 3.2 | 26 | 10 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 300 | 2000 | 0.6 | 37 | 20 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 2400 | 2500 | 0.85 | 14 | 26 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 0.1 | 2500 | 2.4 | 25 | -1 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 700 | 2700 | 0.6 | 35 | 25 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 40 | 3000 | 1.3 | 17.5 | 19 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 1000 | 3000 | 0.6 | 35 | 25 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 2200 | 3200 | 1.7 | 20 | 10 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 20 | 4000 | 2 | 25 | 12 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 20 | 4000 | 2 | 25 | 18 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 3000 | 5000 | 2 | 20 | 4.5 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 4500 | 6000 | 1.1 | 15 | 18.4 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
| 5000 | 6000 | 2 | 16 | 12 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 500 | 6000 | 1.8 | 22 | 4 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 1000 | 8000 | 1.6 | 24 | 6.3 | 12 | 1.25"
x 1.25" |
| 7000 | 14000 | 1.8 | 17 | 13 | 5 | 1.25"
x 1.25" |
WENTEQ名牌
Model | Frequency, (GHz) | Noise Figure, Typical (dB) | Power Gain, (dBm) | Gain Flatness, (dB) | Input/output VSWR | Output P1dB Power, (dBm) | DC Voltage (v) | DC Current (mA) |
| 0.06-0.08 | 1.5 | 33 | ±0.25 | 1.35:1/1.5:1 | 15 | 24 | 120 |
| 0.05-0.09 | 2 | 28 | ±0.35 | 1.35:1/1.5:1 | 15 | 24 | 120 |
| 0.24-0.26 | 0.8 | 52 | ±0.10 | 1.5:1 | 12 | 24 | 150 |
| 0.2~0.3 | 0.6 | 30 | ±0.35 | 1.5:1 | 16 | 12 | 110 |
| 0.2~0.3 | 0.6 | 40 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | 12 | 120 |
| 0.3~0.4 | 0.6 | 30 | ±0.35 | 1.5:1 | 16 | 12 | 110 |
| 0.3-0.4 | 0.6 | 40 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | 12 | 120 |
| 0.4~0.6 | 0.6 | 30 | ±0.35 | 1.5:1 | 16 | -2 | 110 |
| 0.4~0.6 | 0.6 | 40 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 0.5~0.7 | 0.6 | 30 | ±0.35 | 1.5:1 | 16 | -2 | 110 |
| 0.5~0.7 | 0.6 | 40 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | -2 | 110 |
| 0.8-1.0 | 0.6 | 34 | ±0.50 | 1.35:1/1.6:1 | 13 | -2 | 60 |
| 0.8~1.0 | 0.6 | 43 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 0.8~1.0 | 0.6 | 50 | ±0.5 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 0.95~1.45 | 0.6 | 33 | ±0.50 | 1.5:1 | 15 | -2 | 100 |
| 0.95~1.45 | 0.6 | 42 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | -2 | 110 |
| 0.95~1.45 | 0.6 | 50 | ±0.50 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 1.215-1.40 | 0.5 | 25 | ±0.75 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 1.215-1.40 | 0.5 | 35 | ±0.75 | 1.5:1 | 16 | -2 | 120 |
| 1.10-1.65 | 0.8 | 35 | ±0.50 | 1.5:1 | 13 | 30 | 100 |
| 1.10-1.65 | 0.7 | 53 | ±0.50 | 1.5:1 | 13 | 15 | 140 |
| 1.2~1.6 | 0.6 | 32 | ±1.0 | 1.5 | 16 | -2 | 50 |
| 1.2~1.6 | 0.7 | 40 | ±0.50 | 1.5:1 | 12 | -2 | 100 |
| 1.2~1.6 | 0.7 | 50 | ±1.0 | 1.5 | 12 | -2 | 100 |
| 1.5~1.8 | 0.7 | 42 | ±1.0 | 1.6:1 | 12 | -2 | 120 |
| 1.7~2.2 | 0.65 | 30 | ±1.0 | 1.7 | 16 | -2 | 60 |
| 1.7~2.2 | 0.7 | 40 | ±1.0 | 1.6 | 12 | -2 | 130 |
| 1.7~2.2 | 0.7 | 50 | ±1.25 | 1.8:1 | 12 | -2 | 130 |
| 2.0~2.6 | 0.7 | 26 | ±1.0 | 2 | 12 | -2 | 55 |
| 2.0~2.6 | 0.7 | 40 | ±1.0 | 2 | 12 | -2 | 95 |
| 2.0~2.6 | 0.7 | 48 | ±1.0 | 2.0:1 | 16 | -2 | 140 |
| 2.0-3.0 | 1.6 | 32 | ±0.5 | 1.5:1/1.5:1 | 11 | 12 | 140 |
| 2.40-2.64 | 0.65 | 53 | ±0.5 | 1.5:1/1.5:1 | 13 | 24 | 120 |
| 2.3-2.9 | 0.85 | 33 | ±0.5 | 1.5:1/1.5:1 | 15 | 12 | 100 |
| 2.6~3.1 | 0.8 | 23 | ±0.75 | 1.6:1 | 15 | -2 | 55 |
| 2.6~3.1 | 0.8 | 35 | ±0.75 | 1.6:1 | 15 | -2 | 130 |
| 3.0~3.5 | 0.8 | 28 | ±0.75 | 1.5:1 | 10 | -2 | 40 |
| 3.6~4.2 | 0.7 | 40 | ±1.0 | 1.5:1/1.5:1 | 10 | -2 | 90 |
| 3.4~4.8 | 1.2 | 30 | ±1.0 | 1.5 | 10 | -2 | 90 |
| 4.0~4.5 | 0.7 | 30 | ±0.5 | 1.5:1 | 10 | -2 | 100 |
| 4.0-4.5 | 0.7 | 40 | ±1.0 | 1.5:1 | 10 | -2 | 120 |
| 4.4-5.0 | 1.2 | 30 | ±0.75 | 1.5:1 | 10 | -2 | 100 |
| 5.1-5.8 | 0.8 | 38 | ±0.25 | 1.7:1/2.5:1 | 20 | 8 | 270 |
| 5.3-5.9 | 0.9 | 27 | ±0.50 | 1.7:1 | 13 | -7 | 50 |
| 5.8-7.0 | 1.3 | 30 | ±1.0 | 2.0:1 | 13 | -2 | 80 |
ALN0695-04-2212 | 6.8-7.1 | 1.2 | 22 | ±1.0 | 2.0:1 | 10 | -2 | 50 |
| 7.95-8.55 | 1 | 30 | ±1.0 | 2 | 10 | -2 | 80 |
ALN0905-12-3010 | 8.5~9.6 | 1 | 30 | ±1.25 | 2 | 10 | -2 | 80 |
| 9.5~10.5 | 1 | 30 | ±1.0 | 2 | 10 | -2 | 80 |
| 10.5~11.7 | 1.3 | 30 | ±1.0 | 2 | 10 | -2 | 80 |
| 10.7~14.5 | 1.5 | 30 | ±1.25 | 2 | 10 | -2 | 80 |
| 13.5-14.5 | 2.5 | 32 | ±0.35 | 2.0:1 | 15 | 12 | 150 |
| 12.5-15.5 | 2.5 | 38 | ±1.0 | 2.0:1 | 13 | 12 | 140 |
| 18.0-26.5 | 2 | 40 | ±1.0 | 1.8:1/1.8:1 | 13 | -5 | 180 |
ALN2300-26-3320 | 20.0~26.0 | 2 | 33 | ±1.0 | 2.0:1 | 12 | -5 | 160 |
ALN2600-13-3025 | 25.0~27.0 | 2.5 | 30 | ±1.0 | 2 | 10 | -6 | 140 |
| 29.0-31.0 | 2.5 | 33 | ±0.35 | 2.0:1 | 13 | 12 | 130 |
| 31.0~32.5 | 3.5 | 30 | ±1.0 | 2.0:1 | 10 |
| 120 |
| 26.5~40.0 | 3.5 | 22 | ±1.0 | 1.7:1/1.7:1 | 12 | -7 | 125 |
| 26.5~40.0 | 2.5 | 35 | ±1.5 | 1.7:1/1.7:1 | 12 | -7 | 110 |
| 26.5~40.0 | 2.5 | 36 | ±1.5 | 1.7:1/1.7:1 | 12 | -7 | 125 |
| 26.5~40.0 | 2 | 43 | ±1.0 | 1.7:1/1.7:1 | 12 | -5 | 110 |
| 26.5~40.0 | 2 | 43 | ±1.5 | 1.7:1/1.7:1 | 12 | -7 | 125 |
| 32.0-36.0 | 3 | 32 | ±1.25 | 1.8:1/1.8:1 | 11 | 10 | 130 |
| 33.0-36.0 | 3 | 35 | ±1.0 | 1.8:1/1.8:1 | 11 | 10 | 160 |
| 35.0-40.0 | 3.5 | 33 | ±1.5 | 1.7:1/1.7:1 | 14 | 10 | 165 |
| 38.0-42.0 | 3 | 35 | ±1.5 | 1.8:1/1.8:1 | 13 | 10 | 160 |
| 40.0-45.0 | 3.5 | 35 | ±1.5 | 2.0:1/2.0:1 | 16 | 12 | 250 |
| 42.5-43.5 | 3.5 | 23 | ±0.75 | 2.0:1/2.0:1 | 16 | 12 | 280 |