6014、6014F型號電阻值電功率重新分配器(SMA)
| 電阻額定功率額定功率分配原則器-SMA | |||||
| 模型工具 | 康恩 類型的 | 頻繁 (GHz) | 最大化復制到 消耗 | 相 金額 極限 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.分之五貝 | ±3° | 0.兩分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.4分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
2英文
紅外光元集成電路芯片