2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
堅實的鋅合金壓鑄鏈接器。
設計做到MIL-A-3933的壞境讓。
Weinschel Product
| 該項目編碼 | 平率面積 | 分別公率 | 最高值輸出功率 | 銜接器形式 | 聲音分貝值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
紅外光元集成電路芯片