欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区

N型同軸隔離器
N型同軸隔離器
極為重要運作

N型同軸隔離器

概率(GHz):0.380-0.470隔開度(dB)世界最大值:20最好耗費(dB):0.40駐波比(更大值):1.25TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

食品情況簡單介紹

Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的N型同軸隔離器系列。N型同軸隔離器是專門為通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場設計的。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。N型同軸隔離器設計為具有一些RFI和磁屏蔽。N型同軸隔離器采用優質材料制造,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有N型同軸隔離器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準N型同軸隔離器隨附N型母連接器和10瓦終端。可根據要求提供具有N型公連接器的N型同軸隔離器,相位匹配,逆時針旋轉,更高的反向功率能力,更高的屏蔽以及所需的互調規格。列出的電氣規格在工作溫度范圍內。

的頻率
GHZ
模型工具丟開度
dB(最大值)
INS。損失dB
(比較大)
駐波比
(更大值)
  TEMP
(  ? C)
 輸出功率(瓦)圖片尺寸
(厘米)
LXWXT
前輪安裝驅動倒置
6.400-7.2000680IEN230.351.20-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
6.000-8.0000700IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
5.800-6.5000615IEN230.351.20-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
5.700-6.8000625IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
5.400-5.9000565IEN230.351.20-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
5.000-6.0000550IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
4.600-5.4000500IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
4.200-5.0000460IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
3.600-4.3000395IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
3.400-4.2000380IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305IEN200.401.25-20 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290IEN200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270IAN200.401.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245IAN230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250IAN200.401.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225IAN200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.000-2.3000215IAN200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196IAN230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.800-2.1000195IAN200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200IEN200.401.25-10 + 7050101.63 X 1.63 X 0.75
1.700-2.0000185IAN200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.500-1.8000165IAN230.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150IAN230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130IAN200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120IAN230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109IAN200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640098年230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100IAN230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.790-0.9600088IAN200.401.25-40 + 85250101.25 X 1.25 X 0.75
0.700-0.8300076IAN200.401.25-40 + 85250101.50 X 1.50 X 0.75
0.600-0.7500067IAN200.401.25-40 + 85250101.75 X 1.75 X 1.00
0.500-0.6000055IAN200.401.25-20 + 85250102.00 X 2.00 X 1.00
0.400-0.5000045IAN200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.380-0.4700042IAN200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00



欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区