欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区

SMA同軸隔離器
SMA同軸隔離器
根本參數表

SMA同軸隔離器

頻次(GHz):0.380-0.470屏蔽度(dB)世界上最大值:20比較大耗率(dB):0.40駐波比(最多值):1.25TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

品牌信息了解

Nova Microwave提供了一系列具有不同封裝尺寸和頻帶的SMA同軸隔離器系列,專門設計用于通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。SMA同軸隔離器設計為具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有SMA同軸隔離器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準SMA同軸隔離器隨附SMA母連接器和10瓦終端。帶公連接器的SMA同軸隔離器,相位匹配,逆時針旋轉,更高的反向功率能力,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


速度
GHZ
建模方法隔離開度
dB(最窄值)
INS。耗用dB
(大)
駐波比
(最多值)
  TEMP
(  ? C)
 工作電壓(瓦)規格
(屏幕尺寸)
LXWXT
前輪控制倒置
0.380-0.4700042IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055IAS200.401.25-40 + 85250102.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067IAS200.401.25-40 + 85250101.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076IAS200.401.25-40 + 85250101.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094IAS230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200IES200.401.25-10 + 7050101.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240IES200.401.25-40 + 85257個0.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325IES200.401.25-40 + 85259個0.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445IES200.401.25-40 + 85255個0.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425IES230.351.15-40 + 85259個0.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650IES200.401.20-40 + 85201個大概0.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850IES200.501.30-40 + 8520100.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250IAS200.401.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270IAS200.401.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290IES200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240IES200.501.35-40 + 85207個0.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000IES200.401.25-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070IES230.351.20-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50



欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区 欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区