正式發布期限:2022-05-23 16:57:14 瀏覽器:993
LINEAR出產產生了多種類繁多可自制為SEPIC(單端中級證書電感裝換器)的單電源芯片升壓轉換開關三相調壓器和把握摸塊,試述某些拓補車輛,采在多方面技藝操作。LINEAR開關按鈕電壓穩壓器SEPIC轉移器可維護一兩個固定不變的轉換端的電壓,與輸入端的電壓是大于或許是如果低于輸入相互關系很大。LINEAR電源開關電壓穩壓器SEPIC轉型器享有寬發送事業電壓的標準、許多同步軟件機械性能方面,某一些形號還嵌入式肖特基穩壓管。許多機械性能方面收錄可編程控制器學習限流、的偶發事業經濟模式和低蓄電池電池容量監測器。
上海市立維創展現代科技是ADI \ LINEAR的加盟代理費商,以加盟代理費二級分銷銷量現貨黃金ADI \ LINEAR為的產品分析報告與劣勢,可帶來單日收貨工作,迎接資訊。
寶貝詳情掌握LINEAR24v電源組件請點一下://www.takasago.net.cn/brand/19.html
商品型號規格 | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Switch Current (typ) | Vout Max (typ) | Monolithic | Isupply (typ) |
V | V | A | V | A | |||
LT8333 | 1 | 2.8 | 40 | 3 | 40 | Yes | 9μ |
LT8334 | 1 | 2.8 | 40 | 5 | 40 | Yes | 9μ |
LT8357 | 1 | 3 | 60 | 5 | 60 | No | 8μ |
LT8365 | 1 | 2.8 | 60 | 2 | 150 | Yes | 9μ |
LTC7840 | 2 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | No | 3m |
LT8361 | 1 | 2.8 | 60 | 2.5 | 100 | Yes | 22μ |
LT8711 | 1 | 4.5 | 42 | 20 | 42 | No | 15μ |
LT8362 | 1 | 2.8 | 60 | 2.5 | 60 | Yes | 22μ |
LTC1871X | 1 | 2.5 | 36 | 20 | 72 | No | 250μ |
LT8364 | 1 | 2.8 | 60 | 5 | 60 | Yes | 9μ |
LT8603 | 4 | 3 | 42 | 4 | 41.58 | Yes | 28μ |
LTM8049 | 2 | 2.6 | 20 | 1.25 | 24 | Yes | 10m |
LT8335 | 1 | 3 | 25 | 2.5 | 28 | Yes | 5.5μ |
LT8331 | 1 | 4.5 | 100 | 600m | 140 | Yes | 5.5μ |
LT8330 | 1 | 3 | 40 | 1.2 | 60 | Yes | 5.5μ |
LT8494 | 1 | 1 | 32 | 2.55 | 70 | Yes | 3μ |
LT8495 | 1 | 1 | 60 | 2.55 | 70 | Yes | 9μ |
LT8570 | 1 | 2.55 | 40 | 750m | 65 | Yes | 1.2m |
LT8570-1 | 1 | 2.55 | 40 | 375m | 65 | Yes | 1.2m |
LT8709 | 1 | -80 | -4.5 | 25 | 80 | No | 4m |
LT8580 | 1 | 2.5 | 40 | 1.5 | 65 | Yes | 1.2m |
LT8471 | 2 | 2.6 | 50 | 2.55 | 50 | Yes | 2.4m |
LT8710 | 1 | 4.5 | 80 | 25 | 80 | No | 4m |
LTC3872-1 | 1 | 2.75 | 9.8 | 10 | 60 | No | 250μ |
LTM8045 | 1 | 2.8 | 18 | 1.26 | 15 | Yes | 10m |
LT3959 | 1 | 1.6 | 40 | 7 | 40 | Yes | 350μ |
LT3957A | 1 | 3 | 40 | 5.9 | 40 | Yes | 1.7m |
LTC3862-2 | 1 | 5.5 | 36 | 60 | 350 | No | 1.8m |
LT8582 | 2 | 2.5 | 22 | 4.3 | 42 | Yes | 2.1m |
LT3759 | 1 | 1.6 | 42 | 25 | 42 | No | 350μ |
LT3579 | 1 | 2.5 | 16 | 7.5 | 42 | Yes | 1.9m |
LT3579-1 | 1 | 2.5 | 16 | 7.5 | 42 | Yes | 1.9m |
LT3581 | 1 | 2.3 | 22 | 4.3 | 42 | Yes | 1.9m |
LT3958 | 1 | 5 | 80 | 4 | 80 | Yes | 1.6m |
LT3758A | 1 | 5.5 | 100 | 25 | 350 | No | 1.6m |
ADP1612 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.4 | 20 | Yes | 1.35m |
ADP1613 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2 | 20 | Yes | 1.35m |
LT3757A | 1 | 2.9 | 40 | 25 | 350 | No | 1.6m |
LTC3862-1 | 1 | 8.5 | 36 | 60 | 350 | No | 1.8m |
LT3495 | 1 | 2.2 | 16 | 650m | 40 | Yes | 60μ |
LT3495-1 | 1 | 2.2 | 16 | 350m | 40 | Yes | 60μ |
LTC3862 | 1 | 4 | 36 | 60 | 60 | No | 1.8m |
LTC3805-5 | 1 | 4.5 | 75 | 10 | 75 | No | 360μ |
LT3580 | 1 | 2.5 | 32 | 2.5 | 42 | Yes | 1m |
LTC3873 | 1 | 8.8 | 75 | 10 | 60 | No | 300μ |
LTC3873-5 | 1 | 4 | 75 | 10 | 60 | No | 300μ |
LTC1871-1 | 1 | 2.5 | 36 | 20 | 72 | No | 250μ |
LT3489 | 1 | 2.4 | 16 | 3.5 | 40 | Yes | 2m |
LT3844 | 1 | 4 | 60 | 5 | 36 | No | 120μ |
LTC3872 | 1 | 2.75 | 9.8 | 10 | 60 | No | 250μ |
LTC3805 | 1 | 8.8 | 75 | 10 | 75 | No | 360μ |
LTC3783 | 1 | 3 | 36 | 25 | 100 | No | 1.5m |
LT3477 | 1 | 2.3 | 25 | 4 | 40 | Yes | 5m |
LT3724 | 1 | 4 | 60 | 5 | 36 | No | 1.7m |
LT3479 | 1 | 2.3 | 24 | 4.5 | 42 | Yes | 5m |
LT1935 | 1 | 2.1 | 16 | 3.2 | 38 | Yes | 3m |
LT3471 | 2 | 2.4 | 16 | 2.05 | 40 | Yes | 2.4m |
LT3472 | 2 | 2.2 | 16 | 400m | 34 | Yes | 2.8m |
LT1941 | 3 | 3.3 | 25 | 4.3 | 35.2 | Yes | 2m |
LT3436 | 1 | 3 | 25 | 4 | 34 | Yes | 900μ |
LT3461A | 1 | 2.5 | 16 | 420m | 38 | Yes | 2.8m |
LT3463 | 2 | 2.2 | 15 | 250m | 40 | Yes | 40μ |
LT3463A | 2 | 2.2 | 15 | 250m | 40 | Yes | 40μ |
LT3461 | 1 | 2.5 | 16 | 420m | 38 | Yes | 2.8m |
LT3467 | 1 | 2.2 | 16 | 1.1 | 40 | Yes | 1.2m |
LT3467A | 1 | 2.2 | 16 | 1.1 | 40 | Yes | 1.2m |
LT3460 | 1 | 2.5 | 16 | 420m | 36 | Yes | 2m |
LT1961 | 1 | 3 | 25 | 2 | 35 | Yes | 900μ |
LTC1871-7 | 1 | 2.5 | 36 | 20 | 36 | No | 550μ |
LT3464 | 1 | 2 | 10 | 80m | 34 | Yes | 25μ |
LTC1871 | 1 | 2.5 | 36 | 20 | 72 | No | 250μ |
LTC1872B | 1 | 2.5 | 9.8 | 20 | 36 | No | 270μ |
LT1618 | 1 | 1.6 | 18 | 2 | 36 | Yes | 1.8m |
LTC1624 | 1 | 3.5 | 36 | 5 | 34.2 | No | 500μ |
LTC1872 | 1 | 2.5 | 9.8 | 10 | 36 | No | 270μ |
LT1619 | 1 | 1.9 | 18 | 20 | 18 | No | 9m |
LT1930 | 1 | 2.45 | 16 | 1.2 | 34 | Yes | 4.2m |
LT1930A | 1 | 2.45 | 16 | 1.2 | 34 | Yes | 4.2m |
LT1615 | 1 | 1.2 | 15 | 350m | 36 | Yes | 20μ |
LT1615-1 | 1 | 1 | 15 | 100m | 36 | Yes | 20μ |
LT1308A | 1 | 1 | 10 | 3 | 34 | Yes | 140μ |
LT1308B | 1 | 1 | 10 | 3 | 34 | Yes | 2.5m |
LT1949 | 1 | 1.5 | 12 | 1.13 | 30 | Yes | 4.5m |
LT1613 | 1 | 900m | 10 | 800m | 36 | Yes | 3m |
LT1610 | 1 | 900m | 8 | 600m | 30 | Yes | 30μ |
LT1374 | 1 | 5 | 25 | 6 | 21.5 | Yes | 2.5m |
LT1374HV | 1 | 5 | 32 | 6 | 27.52 | Yes | 2.5m |
LT1316 | 1 | 1.5 | 12 | 500m | 30 | Yes | 33μ |
LT1317 | 1 | 1.5 | 12 | 800m | 30 | Yes | 100μ |
LT1317B | 1 | 1.5 | 12 | 800m | 30 | Yes | 4.8m |
LT1370 | 1 | 2.7 | 30 | 6 | 35 | Yes | 4.5m |
LT1370HV | 1 | 2.7 | 30 | 6 | 42 | Yes | 4.5m |
LT1307 | 1 | 920m | 12 | 600m | 30 | Yes | 50μ |
LT1307B | 1 | 920m | 12 | 600m | 30 | Yes | 1m |
LT1375 | 1 | 5 | 25 | 2 | 21.5 | Yes | 2.5m |
LT1375HV | 1 | 5 | 30 | 2 | 25.8 | Yes | 2.5m |
LT1377 | 1 | 2.7 | 30 | 2 | 35 | Yes | 4m |
LT1170 | 1 | 3 | 40 | 5 | 40 | Yes | 6m |
LT1170HV | 1 | 3 | 60 | 5 | 60 | Yes | 6m |
LT1171 | 1 | 3 | 40 | 2.5 | 40 | Yes | 6m |
LT1171HV | 1 | 3 | 60 | 2.5 | 60 | Yes | 6m |
LT1071 | 1 | 3 | 40 | 2.5 | 40 | Yes | 6m |
LT1071HV | 1 | 3 | 60 | 2.5 | 40 | Yes | 6m |
LT1070 | 1 | 3 | 40 | 5 | 40 | Yes | 6m |
LT1070HV | 1 | 3 | 60 | 5 | 40 | Yes | 6m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: MUN3CAD01-SC評估板