發布的日期:2022-02-09 17:22:16 搜索:1642
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO外層貼裝單位徹底的應用材料做和原則 來承擔氣質聯用、IR和許多流入過程中 的非常自然環境溫度,而都不會避免電器設備或機制特征。
技術參數
MIL-PRF-27:依據MIL-PRF-27、5級、S類創造的全部安全裝置。
次數沒有響應: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
極限失幀: 5%,固定效率電平為1KHz和400Hz。
介電抗彎強度:整個設配均在200VRMS下實施在線檢測。
絕緣帶功率電阻: 300VDC時已經超過10,000兆歐。
重量體積: 3克
接線鼻子:充分滿足MIL-STD-202具體方法 208的可焊性。
熱震蕩: 25次反復,做法107,MIL-STD-202,探測要求-55oC至+130oC。
絕對濕度靈敏度檔次: MSL3。
的特點:
最強的抗熱突破性;
超小型空氣開關年紀寸尺;
PICO是經核準的QPL源(MIL-PRF-27);
提高磁關閉開發;
能加電磁干擾手機屏蔽;
提高設汁標準的的變化規律;
在使用PICO的顯著SR組成,PICO音頻軟件干式變壓器71000 和 81000 類型中的每個單園都在以保障機制300次熱間歇。
廣東市立維創展科技產業比較欧美一二区-欧美亚洲一区-欧美激情一区-欧洲一区二区官網是PICO24v電源摸塊我司的代理權商。具備原裝機德國進口PICO24v電源線引擎、警用裝配24v電源線引擎、很高壓24v電源線引擎、長安小型配電變壓器、MIL-PRF-21038/27規格參數配電箱式變壓器、電磁配電箱式變壓器、400MHz供電局變電器、MIL-STD-1553接口類型配電干式變壓器、雙聲道配電干式變壓器、工作電壓電感、微工作電壓電感、渦流騷擾電感、薄交流電24v電源管理接口、軍工用傳奇裝備DC-DC外接外接掌控開關電原抑制包塊、分塊交流電電外接外接掌控開關電原抑制包塊、較高壓交流電電外接外接掌控開關電原抑制包塊、交交流電電外接外接掌控開關電原抑制包塊、掌控開關交流電電外接外接掌控開關電原抑制包塊、隔離霜器外接外接掌控開關電原包塊、中國航空外接外接掌控開關電原包塊等功用外接外接掌控開關電原包塊和電機功率切換器。國外原廠類產品,產品保護,歡迎大家咨訊。
信息詳細了解PICO24v電源控制器請鼠標單擊://www.takasago.net.cn/brand/15.html
Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 |