公布的時光:2020-07-31 14:35:15 搜素:2550
ADI子公司的數字61電勢器新產品產品系列可在廣泛應用的工業化溫濕度有限性內供應商經驗豐富的功能。以下緊身型電子器件偶然之間也稱做數字61電勢計、RDAC或digiPOT,也可以于效正風險管理組織體制容差或響動操作風險管理組織體制性能。AD5123和AD5143等digiPOT為128/256位糾紛調解技術適用廠家直銷一種生活非易失性消除規劃,都具有低電阻器容差和恒溫度比率,而使減化了開環技術適用相應要容差一致的技術適用。
是ADI的生產商商。ADI集成塊服務廠家直銷:變大器、波形服務、數值轉變成器、音頻圖片服務、移動寬帶服務、石英鐘和定時IC、網絡光纖寬帶和網絡光纖寬帶通訊網絡企業產品、接口方式和間格、MEMS和感知器、電源開關和熱經管、防范器和DSP、微波射頻和幾何圖防范器、按鈕和分路器等。
大一些服務,均提供數據現貨黃金存量供貨渠道。
*部位機型需申報出口產品經營許可資料
產品機型 | 欄目數 | 針數 | 標稱功率電阻值 | 內阻容差 (max) | 電阻值溫暖 (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) | Package |
% | ppm/°C | V | V | |||||
AD5110 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5111 | 1 | 128 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5112 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5113 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5114 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5115 | 1 | 32 | 10 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5116 | 1 | 64 | 10 kOhms, 5 kOhms, 80 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
AD5121 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5122 | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5122A | 2 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5123 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5124 | 4 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5141 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5142 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5142A | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
AD5143 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
AD5144 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),20-Lead TSSOP |
AD5144A | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms | 8 | 35 | 2.3 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5160 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 15 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5161 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5162 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5165 | 1 | 256 | 100 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5170 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5171 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5172 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5173 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5174 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5175 | 1 | 1024 | 10 kOhms | 15 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5200 | 1 | 256 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5201 | 1 | 33 | 10 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5203 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5204 | 4 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5206 | 6 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 700 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
AD5207 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5220 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,8-Lead MSOP |
AD5222 | 2 | 128 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5227 | 1 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5228 | 1 | 32 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead TSOT |
AD5231 | 1 | 1024 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5232 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5233 | 4 | 64 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 600 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP |
AD5235 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead TSSOP |
AD5241 | 1 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD5242 | 2 | 256 | 1 MOhms, 10 kOhms, 100 kOhms | 30 | 30 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP |
AD5243 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5245 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 45 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5246 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5247 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 45 | 2.7 | 5.5 | 6-Lead SC70 |
AD5248 | 2 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 2.5 kOhms, 50 kOhms | 20 | 35 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5251 | 2 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5252 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead TSSOP |
AD5253 | 4 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | 20-Lead TSSOP |
AD5254 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 650 | 2.7 | 5.5 | CHIPS OR DIE,20-Lead TSSOP |
AD5258 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead MSOP |
AD5259 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 5 kOhms, 50 kOhms | 30 | 500 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5260 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5262 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5263 | 4 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 24-Lead TSSOP |
AD5270 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5271 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5272 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5273 | 1 | 64 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOT-23 |
AD5274 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 5 | 2.7 | 5.5 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm),10-Lead MSOP |
AD5280 | 1 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 14-Lead TSSOP |
AD5282 | 2 | 256 | 20 kOhms, 200 kOhms, 50 kOhms | 30 | 30 | 5 | 15 | 16-Lead TSSOP |
AD5290 | 1 | 256 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 35 | 20 | 30 | 10-Lead MSOP |
AD5291 | 1 | 256 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5292 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD5293 | 1 | 1024 | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 1 | 35 | 9 | 33 | 14-Lead TSSOP |
AD7376 | 1 | 128 | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 30 | 300 | 5 | 33 | 14-Lead TSSOP,16 ld SOIC |
AD8400 | 1 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 8-Lead SOIC |
AD8402 | 2 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 14-Lead PDIP,14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP |
AD8403 | 4 | 256 | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 20 | 500 | 2.7 | 5.5 | 24-Lead TSSOP,24-Lead SOIC (Wide) |
ADN2850 | 2 | 1024 | 25 kOhms, 250 kOhms | 8 | 35 | 2.7 | 5.5 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),16-Lead TSSOP |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: Euvis有哪些熱門的通用應用模塊?